PDS ଯୋଜନା
ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା (PDS)
ଚାଉଳ ଯୋଗାଣ ମୂଲ୍ୟ ତାଲିକା
ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଏବଂ ପୁଷ୍ଟିସାର ଯୁକ୍ତ (Fortified) ଚାଉଳର ଅନୁମୋଦିତ ମୂଲ୍ୟ |
ସାଧାରଣ ଚାଉଳ: ₹୩.୦୦/କିଗ୍ରା
ପୁଷ୍ଟିସାର ଯୁକ୍ତ ଚାଉଳ: ₹୩.୭୩/କିଗ୍ରା
ପୁଷ୍ଟିସାର ଯୁକ୍ତ ଚାଉଳ: ₹୩.୭୩/କିଗ୍ରା
🌾 ବହୁଳ ଗ୍ରାହକ (Bulk Consumers)
MDM / PM Poshan, WBNP ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୋଷଣ ଯୋଜନା
| ଯୋଜନାର ନାମ | ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମୂଲ୍ୟ |
|---|---|
| ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ (MDM) / PM Poshan | ₹୩.୦୦ (ସାଧାରଣ) ₹୩.୭୩ (ପୁଷ୍ଟିସାର ଯୁକ୍ତ) |
| WBNP / ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୋଷଣ ଯୋଜନା | ₹୩.୦୦ (ସାଧାରଣ) ₹୩.୭୩ (ପୁଷ୍ଟିସାର ଯୁକ୍ତ) |
🏫 ଜନକଲ୍ୟାଣ ଅନୁଷ୍ଠାନ (Welfare Institutions)
| ଅନୁଷ୍ଠାନ / ବର୍ଗ | ଶ୍ରେଣୀ | ମୂଲ୍ୟ (କିଗ୍ରା ପିଛା) |
|---|---|---|
| SC ST ହଷ୍ଟେଲ / ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ | ସରକାରୀ (Govt.) | ₹୧.୦୦ |
| ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନ / SSEPD | ସହାୟତା ପ୍ରାପ୍ତ (Aided) | ₹୬.୩୦ |
| Non-GiA (W&CD) ଅନୁଷ୍ଠାନ | ବିନା ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ | ₹୯.୩୦ |
| NGO / VO ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଅନୁଷ୍ଠାନ | ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ | ₹୯.୩୦ |
ବିଶେଷ ସୂଚନା: ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ (Kg) ପିଛା ଦର୍ଶାଯାଇଛି | ସରକାରୀ ଜନକଲ୍ୟାଣ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ₹୧.୦୦ ର ସବସିଡି ମୂଲ୍ୟ ଲାଗୁ ହେବ | ବହୁଳ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଉଭୟ ସାଧାରଣ ଏବଂ ପୁଷ୍ଟିସାର ଯୁକ୍ତ ଚାଉଳ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ |

