ଯୋଗାଯୋଗ
Print This Page
ଏଫ୍ଏସ ଆଣ୍ଡ ସିଡବ୍ଲୁ ବିଭାଗ
| ନାମ | ପଦବୀ | ଇପିବିଏକ୍ସ | କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ | ଆବାସ |
|---|---|---|---|---|
| ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର , (ଏଫ୍ଏସ ଆଣ୍ଡ ସିଡବ୍ଲୁ) ମନ୍ତ୍ରୀ | ଏଫ୍ଏସ ଆଣ୍ଡ ସିଡବ୍ଲୁ, ଏପିଏସ | ୨୩୨୨୧୭୩ | ୨୫୩୬୯୫୨, ୯୪୩୭୪୪୮୨୮୫ | ୯୪୩୮୨୪୨୬୫୦, ୭୦୦୮୧୭୩୩୮୯ |
| ଶ୍ରୀ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ସିଂ, ଆଇ.ଏ.ଏସ କମିଶନର-କମ-ସଚିବ ଶ୍ରୀ ଅଶୋକ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ,ପିଏସ |
ଏଫ୍ଏସ ଆଣ୍ଡ ସିଡବ୍ଲୁ ବିଭାଗ | ୨୫୩୬୮୯୨ | ||
| ଶ୍ରୀ ମୃତୁଞ୍ଜୟ ହରିଚନ୍ଦନ | ଏଫ ଏ-କମ-ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ | ୨୩୯୦୩୦୭ | ୮୮୯୫୭୧୭୯୫୪ | |
| ଶ୍ରୀମତୀ ସଂକୁତଳା ବିନ୍ଧାଣି | ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ | ୨୩୯୬୨୨୭ | ||
| ଶ୍ରୀ ବିଜୟ କୁମାର ପୃଷ୍ଟି | ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ | ୯୪୩୪୪୩୫୮୨୪ | ||
| ଏମ.କ୍ଯୁ ହକ | ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ |
ଓଏସସିଏସସି ଲିଃ, ହେଡ ଅଫିସ C/2, ନୟାପଲ୍ଲୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର-୧୨ / ଇପିବିଏକ୍ସ ୦୬୭୪-୨୩୯୫୩୯୧ /୨୩୯୪୯୫୬, ଫାକ୍ସ-୨୩୯୫୨୯୧/୨୩୯୦୧୯୯
ଶ୍ରୀକମ୍ପାନୀ ସଚିବ୨୪୦୯୪୩୭୯୦୦୨୧୦
ଶ୍ରୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର କରକମ୍ପାନୀ ସଚିବ୨୪୦୯୪୩୭୯୦୦୨୧୦
| ନାମ | ପଦବୀ | ଇପିବିଏକ୍ସ | କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ | ଆବାସ |
|---|---|---|---|---|
| ଶ୍ରୀ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ସିଂ, ଆଇ ଏ ଏସ | ଅଧ୍ୟକ୍ଷ | ୨୦୧ | ୨୩୯୪୨୬୫ | |
| ଶ୍ରୀ କେ. ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଆଇ ଏ ଏସ | ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଧେଶକ | ୨୦୩ | ୯୪୩୭୦୮୮୨୧୯ | |
| ଶ୍ରୀ ଦେବରାଜ ମଣ୍ଡଳ, ଓ.ଏଫ.ସି | FA & CAO | ୨୦୫ | ୨୩୯୪୪୭୫, ୯୪୩୭୯୬୬୫୪୪ | ୯୪୩୭୧୦୭୦୩୮ |
| ଶ୍ରୀ ହୃଦାନନ୍ଦ କର | ସି.ଜି.ଏମ (Fin) | ୨୩୦ | ୨୩୯୨୨୬୪, ୯୪୩୭୦୧୪୨୬୫ | ୨୩୫୪୫୨୬, ୮୦୧୮୪୮୯୩୭୦ |
| ଶ୍ରୀ ସୁଧାକର ସାବରୋ, ଓ.ଏ.ଏସ | ଜି.ଏମ (PDS) | ୨୦୯ | ୨୩୯୦୫୧୭ | |
| ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଣତି ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ରାଉତ, ଓ.ଏ.ଏସ | ଜି.ଏମ (ପ୍ରଶାସକ) | ୨୦୮ | ୨୩୯୩୦୩୮, ୯୪୩୮୮୭୮୩୨ | ୨୩୯୩୨୩୩, ୯୪୩୭୧୪୦୫୯୧ |
| ଶ୍ରୀମତୀ ଏଲୋରା ସାମଲ, ଓ.ଏ.ଏସ | ଜି.ଏମ (Pro) | ୨୩୫ | ||
| ଶ୍ରୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର କର | କମ୍ପାନୀ ସଚିବ | ୨୪୦ | ୯୪୩୭୯୦୦୨୧୦ | |
| ଶ୍ରୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଦାସ | ଜି.ଏମ (Accts.) | ୨୪୦ | ୯୪୩୭୯୦୦୨୧୦ | |
| ଶ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ପରିଡା | ଡି.ଜି.ଏମ (Fin.) | ୨୪୮ | ୯୪୩୮୮୭୮୩୦୬ | ୯୪୩୭୧୦୦୧୩୪ |
| ଶ୍ରୀମତୀ ଜିଜ୍ଞାନ ମିଶ୍ର | ପରିଚାଳକ (Law) | ୨୩୫ | ||
| ଶ୍ରୀ ସୋମେନ୍ ନାୟକ | ପରିଚାଳକ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ | ୨୨୧ | ୯୪୩୭୧୭୮୫୮୯ | ୨୫୯୦୪୩୬ |
| ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପଟ୍ଟନାୟକ | ଏମ.ଭି.ଆଈ | ୨୪୮ | ୯୪୩୮୮୭୮୩୦୬ | ୯୪୩୭୧୦୦୧୩୪ |
ବିଭାଗ
| ଷ୍ଟେନୋ ରୁ ସି.ଜି.ଏମ | ୨୩୨ |
| ଅଡିଟ୍ ବିଭାଗ | ୨୨୨ |
| ଆଇନ ବିଭାଗ | ୨୨୦ |
| ଷ୍ଟେନୋ ରୁ ଏଫ ଏବଂ ସିଏଓ | ୨୦୬ |
| ବରିଷ୍ଠ ଉତ୍ସ ବିଭାଗ | ୨୧୮ |
| କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବିଭାଗ | ୨୩୧ |
| କ୍ରୟ ବିଭାଗ | ୨୨୩ |
| Recrt. Seen / HBA | ୨୧୯ |
| Estt. Section | ୨୧୨ |
| ପି ଡି ଏସ ବିଭାଗ | ୨୨୫/୩୦୬ |
| ନଗଦ ବିଭାଗ | ୨୧୭ |
| ଇସୁ ବିଭାଗ | ୨୧୩/୨୩୯୦୫୩୮ |
| ଏସ.ଏ.ପି | ୨୪୩ |
| ବିଲ୍ ବିଭାଗ | ୨୧୬ |
| ଇପିବିଏକ୍ସ | ୨୦୦ |
| ଆଇଟି ସେଲ୍ | ୨୩୪ |

