DCCB/PACS
| 1 | ANGUL | 102 |
| 2 | BALASORE | 185 |
| 3 | BARGARH | 226 |
| 4 | BHADRAK | 197 |
| 5 | BOLANGIR | 194 |
| 6 | BOUDH | 62 |
| 7 | CUTTACK | 242 |
| 8 | DEOGARH | 53 |
| 9 | DHENKANAL | 88 |
| 10 | GAJAPATI | 45 |
| 11 | GANJAM | 590 |
| 12 | JAGATSINGHPUR | 123 |
| 13 | JAJPUR | 202 |
| 14 | JHARSUGUDA | 92 |
| 15 | KALAHANDI | 252 |
| 16 | KANDHAMAL | 24 |
| 17 | KENDRAPARA | 122 |
| 18 | KEONJHAR | 95 |
| 19 | KHORDHA | 154 |
| 20 | KORAPUT | 137 |
| 21 | MALKANGIRI | 76 |
| 22 | MAYURBHANJ | 103 |
| 23 | NAWARANGPUR | 105 |
| 24 | NAYAGARH | 168 |
| 25 | NUAPADA | 93 |
| 26 | PURI | 218 |
| 27 | RAYAGADA | 43 |
| 28 | SAMBALPUR | 142 |
| 29 | SUBARNAPUR | 114 |
| 30 | SUNDERGARH | 140 |
| Total | 4387 |

